Nedenstående oversigt fungerer som et beslutningsgrundlag, der gør det muligt at prioritere mellem de forskellige forslag til forbedring af cyklistfaciliteter. Ønskelisten indeholder forslag til over 60 projekter med en samlet længde over 115 km. Alle ønskerne kan ligeledes ses på oversigtskortet.
For alle ønsker er beregnet en grov overslagspris for de(n) cykelstifacilitet, der giver mening på den enkelte strækning:
- enkeltrettet cykelsti (3.000 kr. pr. løbende meter)
- dobbeltrettet cykelsti (2.000 kr. pr. løbende meter)
- cykelbaner (1.500 kr. pr. løbende meter)
- 2-1 vej (100 kr. pr. løbende meter)
Enkelte projekter har i forbindelse med andre planer (fx skolevejsanalysen) en beregnet overslagspris. Disse er markeret med *. Priserne indeholder ikke moms.
Cykelstiønskerne er blevet individuelt vurderet ud fra følgende kategorier: skole, turist, fritid, sammenhæng og trafik. Læs mere herom under prikkriterier i venstre side.
Vejnavn | postnr. | fra-til |
Længde /m |
Skole | Turist | Fritid | Stinet | Trafik | Total | Enkeltrettede cykelstier - overslag | Dobbeltrettet cykelsti - overslag | Cykelbaner - overslag | 2-1 vej - overslag |
Svinkløvvej-Hjortdalvej | 9690 | Højgårdsvej - Slettestrandvej | 6000 | *** | ** | *** | ** | ** | 12 | 18.000.000 | 12.000.000 | 9.000.000 | |
Toftevej, Aabybro | 9440 | Kattedamsvej - Banestien | 340 | *** | - | *** | *** | ** | 11 | 1.470.000* |
875.000* |
||
Thorup Strandvej | 9690 | Havvejen - Thorup Strandvej 255 | 500 | * | *** | *** | ** | * | 10 | 1.000.000 | |||
Østergade, Aabybro | 9440 | Kattedamsvej - Torveallé | 150 | ** | - | *** | ** | *** | 10 | 450.000 | 225.000 | ||
Hovensvej, Aabybro | 9440 | Kattedamsvej - Tranebærvej | 220 | *** | - | *** | ** | * | 9 | 200.000* | |||
Birkelsevej, Aabybro | 9440 | Østergade - Løvsangervej | 370 | *** | - | ** | ** | ** | 9 | 1.600.000* | |||
Aaby Skole Øst | 9440 | Gyvelvej - Banestien | 110 | *** | - | ** | ** | ** | 9 | 275.000* | |||
Vestergade, Aabybro | 9440 | fra eksisterende cykelstier - Kattedamsvej | 270 | ** | - | ** | ** | *** | 9 | 810.000 | 405.000 | ||
Dybdalsvej, Tranum | 9460 | Margrethegårdsvej - spejderhytten | 430 | * | * | ** | ** | *** | 9 | 1.290.000 | 860.000 | 645.000 | |
Bakmøllevej, Nørhalne | 9430 | Gennem byen | 1260 | *** | - | * | *** | ** | 9 | 3.780.000 | 1.890.00 | ||
Rønnebærvej, Gjøl | 9440 | Limfjordsgade - skolen | 160 | *** | - | *** | ** | * | 9 | 280.000* | |||
Vejnavn |
postnr. | fra-til | Længde | Skole | Turist | Fritid | Stinet | Trafik | Total | Enkeltrettede cykelstier | dobbeltrettet cykelsti | cykelbaner | 2-1 vej |
Hjortdalvej, Hjortdal by | 9690 | Hjortevej - Nørtorupvej | 280 | * | ** | ** | ** | * | 8 | 840.000 | 420.000 | 28.000 | |
Østergade, Aabybro | 9440 | Torveallé - Birkelsesvej | 350 | * | - | ** | ** | *** | 8 | 1.050.000 | 525.000 | ||
Jernbanegade, Fjerritslev | 9690 | Aggersundvej - sti til Godthaabsvej | 220 | *** | - | ** | ** | * | 8 | 660.000 | 330.000 | ||
Kystvejen, Rødhus | 9490 | 2-1 vej - Rødhusvej | 3020 | - | *** | * | ** | ** | 8 | 9.060.000 | 4.530.000 | ||
Rødhusvej, Moseby | 9490 | Svanemosevej - Halvrimmenvej | 3240 | - | ** | ** | ** | ** | 8 | 9.720.000 | 4.860.000 | ||
Skovparken-Hindbærvej, Aabybro | 9440 | Krydsning af Kattedamsvej | 200 | *** | - | *** | ** | - | 8 | 400.000 | |||
Nørhalne Skole | 9430 | Sandagervej - Bygaden | 200 | *** | - | ** | ** | * | 8 | 500.000* | |||
Strandvejen, Tranum | 9460 | Vestkystvejen - Tranum Strand | 3420 | - | *** | ** | ** | * | 8 | 10.260.000 | 6.840.000 | 5.130.000 | |
Pandrup-Hune | 9490 | Jetsmark Kirke? - Hune? (eget tracé) | 7000? | * | ** | *** | ** | - | 8 | 14.000.000 | |||
Vejnavn | postnr. | fra-til | Længde | Skole | Turist | Fritid | Stinet | Trafik | Total | Enkeltrettede cykelstier | Dobbeltrettet cykelsti | Cykelbaner |
2-1 vej |
Ladepladsen | 9460 | Bygrænsen - havnen | 600 | - | ** | *** | * | * | 7 | 60.000 | |||
Kvorupvej, Pandrup | 9490 | Vesterhavsvej - Gl. Kvorupvej | 950 | - | * | ** | ** | ** | 7 | 2.850.000 | 1.900.000 | 1.425.000 | |
Kvorupvej, Pandrup | 9490 | Gl. Kvorupvej - Blokhusvej | 1000 | * | * | ** | * | ** | 7 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | |
Knøsgårdsvej, Aabybro | 9440 | Banestien - Ny Aabyvej | 900 | * | - | *** | ** | * | 7 | 2.700.000 | 1.350.000 | ||
Ny Aabyvej, Aabybro | 9440 | Østergade - Knøsgårdsvej | 350 | - | - | *** | ** | ** | 7 | 1.050.000 | 525.000 | ||
Fredensdal, Brovst | 9460 | Bøgebakker - Fredensdal 45 | 1120 | ** | - | ** | ** | * | 7 | 112.000 | |||
Kirkedalsvej, Trekroner | 9690 | Skolevænget - Haverslevvej | 650 | ** | - | ** | ** | * | 7 | 1.950.000 | 975.000 | ||
Kirkedalsvej, Trekroner | 9690 | Vangvejen - Skolevænget | 40 | ** | - | ** | ** | * | 7 | 165.000* | |||
Banesti Terndrupvej, Brovst | 9460 | Fredensdal - Terndrupvej 91 | 860 | * | - | *** | * | ** | 7 | 2.580.000 | 1.720.000 | 1.290.000 | |
Strandfogdensvej, Rødhus | 9490 | Gl. Jacobsvej - Strandfogdensvej 72 | 1000 | - | *** | ** | * | * | 7 | 3.000.000 | 100.000 | ||
Dybdalvej, Tranum | 9460 | Spejderhytten - Klithusevej | 1800 | * | * | * | * | *** | 7 | 5.400.000 | 3.600.000 | 2.700.000 | |
Hunetorpvej, Hune by | 9492 | Vestkystvejen - Klitheden Syd | 600 | * | *** | * | * | * | 7 | 1.800.000 | 900.000 | ||
Banesti Klim - V. Thorup | 9690 | Klim - V. Thorup | 2820 | * | ** | ** | ** | - | 7 | 5.640.000 | |||
Viaduktvej (opgradering af privat sti) | 9440 | Kammerherrensvej - Viaduktvej | 1050 | ** | - | *** | ** | - | 7 | 700.000* | |||
Centralgårdsvej | 9440 | Kærvej - Trædestenene | 1600 | * | - | ** | * | *** | 7 | 4.800.000 | 3.200.000 | 2.400.000 | |
vejnavn | postnr. | fra-til | Længde | Skole | Turist | Fritid | Stinet | Trafik | Total | Enkeltrettede cykelstier | dobbeltrettet cykelsti | cykelbaner | 2-1 vej |
Bredgade, Pandrup | 9490 | omkring Cannerslundvej | 175 | * | - | * | ** | ** | 6 | 350.000* | |||
Vestergaardsvej, Saltum | 9493 | Tinghøjgade - nyt boligområde | 160 | ** | - | ** | * | * | 6 | 180.000* | |||
Vadumvej, Nørhalne | 9430 | Nørhalne by - kommunegrænse | 940 | * | - | ** | * | ** | 6 | 2.820.000 | 1.410.000 | ||
Toftegårdsvej, Aabybro | 9440 | Toftegårdsvej - Tueengvej | 80 | * | - | * | * | *** | 6 | 240.000 | 160.000 | ||
Banesti/Stationsvej Brovst | 9460 | Tranumvej - Toftevej | 670 | * | - | ** | ** | * | 6 | 2.010.000 | 1.005.000 | ||
Hjortdalvej, Tranum | 9460 | Jarmsted - Stagstedvej | 3650 | * | - | * | * | *** | 6 | 10.950.000 | 7.300.000 | 5.475.000 | |
Kvorupvej, Pandrup | 9490 | Cykelsti (Kaas) - Blokhusvej | 3430 | * | ** | * | - | ** | 6 | 10.290.000 | 6.860.000 | 5.145.000 | |
Havvejen, Thorupstrand | 9690 | Thorup Strandvej - Klim Camping | 2470 | - | ** | * | ** | * | 6 | 7.410.000 | 4.940.000 | 3.705.000 | |
Tranum Engevej | 9460 | Nr. Øksevej - Klithusevej | 4940 | * | * | - | * | *** | 6 | 14.820.000 | 9.880.000 | 7.410.000 | |
Langesbjergvej | 9440 | bygrænse - Gråanden | 900 | * | ** | * | * | * | 6 | 810.000* | |||
Kirkbakvej, Saltum | 9493 | Saltum Strandvej - Faarupvej | 2000 | - | ** | * | ** | * | 6 | 4.000.000 | 3.000.000 | ||
Søkærvej, Saltum | 9490 | Omfartsvejen - Smedegaardsvej | 1130 | * | - | * | ** | ** | 6 | 3.390.000 | 1.695.000 | ||
Vejnavn | postnr. | fra-til | Længde | Skole | Turist | Fritid | Stinet | Trafik | Total | Enkeltrettede cykelstier | Dobbeltrettet cykelsti | Cykelbaner | 2-1 vej |
Biersted (Højbakken) | 9440 | Banestien - Højbakgårdsvej | 440 | * | - | ** | ** | - | 5 | 880.000 | |||
Hjortdalvej, Hjortdal | 9690 | Nørtorupvej - Grønhøjvej | 760 | * | - | * | * | ** | 5 | 2.280.000 | 1.520.000 | 1.140.000 | 76.000 |
Hjortdalvej, Tranum | 9460 | Tranhøj - Jarmsted | 80 | * | - | * | * | ** | 5 | 300.000 | 250.000* | 150.000 | |
Kærvej | 9440 | Bygrænsen - Centralgårdsvej | 1500 | ** | 0 | ** | * | 0 | 5 | 150.000 | |||
Kjellerupsvej, Gjøl | 9440 | Huskærvej - Nørredigevej | 500 | * | * | * | * | * | 5 | 1.500.000 | 1.000.000 | 750.000 | |
Rødhusvej, Kaas | 9490 | Brogårdsgade - Kaas Hede | 1620 | * | - | * | * | ** | 5 | 4.860.000 | 2.430.000 | 162.000 | |
Rødhusvej, Rødhus | 9490 | Halvrimmenvej - Kystvejen | 3440 | - | ** | * | * | * | 5 | 10.320.000 | 6.880.000 | 5.160.000 | |
Haverslevvej, Haverslev | 9690 | Kirkedalsvej - Smedegade | 930 | ** | - | * | * | * | 5 | 1.860.000 | |||
Havvejen, Klim | 9690 | Kollerup Strandvej - Klim Camping | 5580 | - | ** | * | * | * | 5 | 16.740.000 | 11.160.000 | 8.370.000 | |
Tranumvej-Tranum Engevej | 9440-9460 | Gl. Landevej, Birkelse - Nr. Øksevej | 6860 | * | - | * | * | ** | 5 | 20.580.000 | 13.720.000 | 10.290.000 | |
Kokkedalsvej | 9460 | Torslev - Attrup | 3230 | * | * | * | * | * | 5 | 9.690.000 | |||
Kammerherrensvej | 9440 | Kammerherrensvej - Fristrupvej | 700 | ** | - | ** | * | - | 5 | 1.400.000 | |||
Husbyvej | 9690 | Skræm - Skerping | 3700 | * | - | * | ** | * | 5 | 11.100.000 | 7.400.000 | 5.550.000 | |
Vejnavn | postnr. | fra-til | Længde | Skole | Turist | Fritid | Stinet | Trafik | Total | Enkeltrettede cykelstier | dobbeltrettet cykelsti | cykelbaner | 2-1 vej |
Haldagervej, Biersted | 9440 | Banestien - Biersted Mejeriby | 960 | * | - | * | * | * | 4 | 2.880.000 | 1.920.000 | 1.440.000 | 96.000 |
Banesti Klim-Fjerritslev | 9690 | Industrivej (Fjerritslev) - Kirkegade (Klim) | 4870 | * | ** | * | - | - | 4 | 9.740.000 | |||
Gjølvej | 9440 | Gjølvej - Kanalvej | 1600 | - | - | * | ** | * | 4 | 4.800.000 | 3.200.000 | 2.400.000 | |
Jernbanegade, Fjerritslev | 9690 | Sti til Godthaabsvej - Industrivej | 670 | * | - | * | * | * | 4 | 2.010.000 | 1.005.000 | ||
Banesti Ryå - Kaas | 9440-9490 | Banesti / Gl. Landevej (Ryå) - Rødhusvej (Kaas) | 4160 | ** | - | * | * | - | 4 | 8.320.000 | |||
Rødhusvej, Moseby | 9490 | Kaas Hede - Svanemosevej | 1470 | - | - | * | * | ** | 4 | 4.410.000 | 2.205.000 | ||
Hjortdalvej | 9460-9690 | Grønhøjvej - Stagstedvej | 3560 | - | - | * | * | ** | 4 | 10.680.000 | 7.120.000 | 5.340.000 | |
Banesti Brovst industri | 9460 | Terndrupvej - Industrivej | 250 | - | - | ** | * | - | 3 | 500.000 | |||
Haldagervej | 9440 | Biersted Mejeriby - Aalborgvej | 1220 | * | - | - | * | * | 3 | 3.660.000 | 2.440.000 | 1.830.000 | |
Gjøl - Søenge | 9440 | Drøvten - Søndre Rønvej (eget tracé) | 410 | - | - | * | * | - | 2 | 820.000 | |||
Banesti: Halvrimmen - Arentsminde | 9460 | Revlingevej (Halvrimmen) - Vendsysselsvej (Arentsminde) | 1940 | - | - | ** | - | - | 2 | 3.880.000 | |||
Banesti: Arentsminde - Birkelse | 9440-9460 | Sallingvej (Arentsminde) - Vedsted Kærvej (Birkelse) | 4000 | * | - | * | - | - | 2 | 8.000.000 |
Nogle af de gamle banestrækninger henligger som grusveje, hvor der i dag er begrænset bilkørsel. Strækningerne kan gøres mere cykelvenlige ved at få et toplag af finere grus.
Øland-Attrup dæmningen henligger som jordvej, hvor bilkørsel ikke er tilladt. Vejen kan opgraderes med en cykelvenlig grusbelægning. Den nationale cykelrute 12 (Limfjordsruten) kan herefter omlægges hertil.
Vejnavn | postnr. | fra-til | Længde | Skole | Turist | Fritid | Stinet | Trafik | Total | anslået overslagspris |
Banesti Fjerritslev-Bonderup | 9690 | Lejrmarksvej / Aalborgvej (Fjerritslev) - Skræmvej (Bonderup) | 6880 | ** | ** | ** | ** | - | 8 | 688.000 |
Banesti Bonderup-Aarupvej | 9690-9460 | Skræmvej (Bonderup) - Aarupvej (Skovsgaard) | 6280 | - | ** | ** | ** | - | 6 | 628.000 |
Øland-Attrup dæmning | 9460 | Digevej - Pumpestation | 3000 | - | ** | ** | * | - | 5 | 600.000 |