I Jammerbugt Kommunes tid er der etableret 19 cykelstier, med en samlet længde af ca. 30 km.
Årstal | vejnavn | postnr. | fra-til | længde | cyklistfacilitet |
2010 | Slettestrandvej | 9690 | Hjortdalvej - Slettestrand strand | 2050 | Dobbeltrettet fællessti |
2011 | Sdr. Saltum vej - Storgaardsvej | 9493 | Saltum - Sdr. Saltum | 1770 | Dobbeltrettet cykelsti |
2012 | Pirupvejen | 9492 | Vestkystvejen - Faarupvej | 3340 | Enkeltrettede cykelstier |
2012 | Østergade, Aabybro | 9440 | Birkelsevej - Toftevej | 620 | Enkeltrettede cykelstier |
2015 | Skovparken | 9440 | Thomasmindevej - 70 m før Kattedamsvej | 300 | Dobbeltrettet fællessti |
2016 | Kaas-Moseby | 9490 | Briketvej - Kvorupvej | 1540 | Dobbeltrettet cykelsti i eget spor |
2016 | Kaas-Moseby | 9490 | Rødhusvej - Briketvej | 1710 | cykelbaner |
2016 | Banesti, Biersted mod øst (2016) | 9440 | Svendbjerggårdsvej - kommunegrænsen | 2230 | Dobbeltrettet fællessti |
2016 | Nymarksvej | 9440 | Smalbyvej - Præstegårdsvej | 100 | Dobbeltrettet cykelsti |
2018 | Bispehaven - St. Blichersvej | 9440 | Sti i eget spor | 120 | stenmelssti |
2019 | Aggersundvej, Fjerritslev by | 9690 | Søndergade - Industrivej | 580 | Trafiksaneret med enkeltrettede cykelstier og cykelbaner |
2019 | Faarupvej | 9493 | Saltum af - Pirupvejen | 3030 | Dobbeltrettet cykelsti |
2020 | Toftevej | 9440 | Tranebærvej - Degnelodden | 900 | Dobbeltrettet fællessti |
2021 | Kollerup Strandvej, Fjerritslev | 9690 | Kollerup Klitvej - Havvejen | 1620 | Enkeltrettede cykelstier |
2021 | Tranumvej, Brovst | 9460 | Banestien - Hjortdalvej | 4890 | Dobbeltrettet cykelsti |
2021 | Strandvejen, Tranum | 9460 | Stærevej - Vestkystvejen | 1140 | Dobbeltrettet cykelsti |
2021 | Thorup Strandvej | 9690 | byskilt - Havvejen | 2600 | Dobbeltrettet cykelsti |
2021 | Sandagervej, Fjerritslev | 9690 | Brøndumvej - Rugmarken | 570 | Enkeltrettede cykelstier |
2021 | Øster Hovensvej - Knøsgårdsvej, Aabybro | 9440 | Skovparken - Perikumvej | 270 | Dobbeltrettet fællessti |
2022 | Gl. Landevej, Ryå | 9440 | Sandmosevej - Gl. Vedstedvej | 400 | Dobbeltrettet cykelsti |
2022 | Forbindelsessti Biersted | 9440 | Sportsvænget - Borgergade | 270 | Dobbeltrettet cykelsti |
2022 | Borgergade-Nymarksvej, Biersted | 9440 | Svendbjerggårdsvej - Præstegårdsvej | 475 | Dobbeltrettet cykelsti |
Derudover er der etableret 2-1 veje, men en samlet længde på 12,5 km
Årstal | Vejnavn | Postnr. | Fra-til | Længde |
2015 | Limfjordsgade, Gjøl | 9440 | Karetmagerstræde - Rønnebærvej | 1600 |
2015 | Skolevej, Aabybro | 9440 | Kærvej - Toftegårdsvej | 500 |
2016 | Svanemosevej, Moseby | 9490 | Rødhusvej - Kridtvej | 1200 |
2018 | Hunetorpvej-Kystvejen | 9490 | Hune - Skorr-Karensvej | 3350 |
2018 | Gøttrupstrandvej | 9690 | Nr. 34 - nr. 128 | 1400 |
2018 | Kollerup Strandvej | 9690 | Havvejen - stranden | 2150 |
2018 | Kjellerupsvej, Gjøl | 9440 | Mølstubvej - Huskærvej | 1350 |
2019 | Fredensdal, Brovst | 9460 | Bøgebakker - sti op til Ole Langes Vej | 140 |
2019 | Skolegade, Kaas | 9490 | Langgade - svinget på Skolegade | 400 |
2019 | Skolevej, Pandrup | 9490 | Blokhusvej - Klostergade | 450 |
Hertil kommer mindre stier i nyudstykkede boligområder.