Handlinger, som igangsættes på kort sigt, beskrives i de nedenstående skemaer.
Handlinger, der skal igangsættes på mellemlang og lang sigt, beskrives i fremtidige versioner af Handlingsplan for klimatilpasning.
Handling: Indarbejdelse af klimatilpasning som emne ved revision af vandløbsregulativer, bl.a. Ryå | |
Beskrivelse |
Vandløbsregulativer revideres efter Vandløbsloven. Fremover indtænkes klimatilpasning i processen. Revision af vandløbsregulativ for Ryå igangsættes i 2023. |
Tidsplan | Igangsættes i 2023. |
Finansiering / ressourcer / økonomi | Interne ressourcer |
Nøgleaktører | Landbruget, forsyning, lodsejere, Brønderslev Kommune, Limfjordsrådet |
Ansvarlig / implementering | Jammerbugt Kommune, lodsejer |
Monitorering / opfølgning | Sikres ved intern høring af forslag ved vandløbsregulativer. Varetages af tværgående Klima-gruppe. |
Målsætninger, der understøttes med handlingen | Målsætning 1, 2, 3 og 4 |
Prioritering (høj / mellem / lav) |
Handling: Implementere administrationsgrundlag for håndtering af vand i lokalplanlægning | |
Beskrivelse | Administrationsgrundlag for håndtering af vand i lokalplanlægning er afprøvet i 2 lokalplanprocesser. Erfaringer tages med til kvalificering af administrationsgrundlag, der herefter implementeres i forvaltningen. |
Tidsplan | Er igangsat |
Finansiering / ressourcer / økonomi | interne ressourcer |
Nøgleaktører | Teams i Vækst- og Udviklingsforvaltningen, Jammerbugt Forsyning A/S |
Ansvarlig / implementering | Tværgående klima-gruppe |
Monitorering / opfølgning | Evalueres i 2024. |
Målsætninger, der understøttes med handlingen | Målsætning 1 og 3 |
Prioritering (høj / mellem / lav) |
Handling: Ved revision af kommuneplan, beredskabsplan og øvrige sektorplaner hvor klimatilpasning har relevans, skal klimatilpasning indarbejdes i den nye plan | |
Beskrivelse | Diverse planer revideres løbende iht. sektorlovgivning eller efter behov. Ved fremtidig revision af planer indtænkes klimatilpasning i processen. |
Tidsplan | Igangsættes i 2023 |
Finansiering / ressourcer / økonomi | interne ressourcer |
Nøgleaktører | Jammerbugt Kommune, Jammerbugt Forsyning A/S, Nordjyllands Beredskab |
Ansvarlig / implementering | Tværgående klima-gruppe |
Monitorering / opfølgning | Sikres ved intern høring af planforslag. Varetages af tværgående Klima-gruppe. |
Målsætninger, der understøttes med handlingen | Målsætning 1 og 3 |
Prioritering (høj / mellem / lav) |
Handling: Lovgivningen adresserer endnu ikke terrænnært grundvand og borgerne er derfor alene ansvarlige for at håndtere udfordringer med terrænnært grundvand. Når ny lovgivning forelægger, undersøges hvilke muligheder loven giver for at afhjælpe problemer med terrænnært grundvand | |
Beskrivelse | Undersøgelse af lovens muligheder igangsættes, når ny lovgivning foreligger. |
Tidsplan | Igangsættes når ny lovgivning foreligger. |
Finansiering / ressourcer / økonomi | Interne ressourcer |
Nøgleaktører | Jammerbugt Kommune, Jammerbugt Forsyning A/S |
Ansvarlig / implementering | Jammerbugt Kommune, Jammerbugt Forsyning A/S |
Monitorering / opfølgning | Afventer ny lovgivning |
Målsætninger, der understøttes med handlingen | Målsætning 5 |
Prioritering (høj / mellem / lav) |
Handling: For at opnå mere viden om dynamikken i det terrænnære grundvand udvælges områder, hvor IoT sensorer etableres | |
Beskrivelse | Etablering af IoT sensorer i udvalgte områder, hvor der er behov for mere viden om terrænnært grundvand. |
Tidsplan | Etableres i 2023 |
Finansiering / ressourcer / økonomi | ca. 5000 kr./år pr. sensor |
Nøgleaktører | Jammerbugt Kommune |
Ansvarlig / implementering | Jammerbugt Kommune |
Monitorering / opfølgning | Ved revision af DK2020-plan inkl. Handlingsplan for klimatilpasning i 2025 |
Målsætninger, der understøttes med handlingen | Målsætning 2 og 5 |
Prioritering (høj / mellem / lav) | |
Investering |
|
Handling: Orientere borgere, sommerhusejere og virksomheder om muligheder for handling ved oversvømmelser | |
Beskrivelse |
Udarbejdelse af side på Jammerbugt Kommunes hjemmeside om klimatilpasning |
Tidsplan | Igangsættes i 2023 |
Finansiering / ressourcer / økonomi | Interne ressourcer |
Nøgleaktører | Jammerbugt Kommune |
Ansvarlig / implementering | Jammerbugt Kommune |
Monitorering / opfølgning | Siden ajourføres og opdateres løbende med ny viden og information |
Målsætninger, der understøttes med handlingen | Målsætning 4 |
Prioritering (høj / mellem / lav) |
Handling: Implementere signaturprojekt "varsling af oversvømmelser" til relevante interessenter | |
Beskrivelse |
Offentliggørelse af varsling om potentielle oversvømmelser på Jammerbugt Kommunes hjemmeside og evt. via app. Kommunikation om varslingssystem. |
Tidsplan | Igangsættes i 2023 |
Finansiering / ressourcer / økonomi | Interne ressourcer |
Nøgleaktører | Jammerbugt Kommune og evt. udpegede nøgleaktører i projektet |
Ansvarlig / implementering | Jammerbugt Kommune |
Monitorering / opfølgning | Erfaringer evalueres i efteråret 2023 |
Målsætninger, der understøttes med handlingen | Målsætning 4 og 5 |
Prioritering (høj / mellem / lav) |
Handling: Opdatere data i fællesoffentlige dataregistre | |
Beskrivelse |
Indsamling og indberetning af skuffedata til fællesoffentlige databaser og udarbejdelse af procedure for datalevering efter konsulentopgaver |
Tidsplan | Igangsættes i 2023. |
Finansiering / ressourcer / økonomi | Interne ressourcer |
Nøgleaktører | Teams i Vækst- og Udviklingsforvaltningen |
Ansvarlig / implementering | Tværgående Klima-gruppe |
Monitorering / opfølgning | Ved revision af DK2020-plan inkl. Handlingsplan for klimatilpasning i 2025 |
Målsætninger, der understøttes med handlingen | Målsætning 2 og 3 |
Prioritering (høj / mellem / lav) |
Handling: Lovgivning om ammoniak udfordrer landsmændenes råderum til anlæggelse af minivådområder. Jammerbugt Kommune vil fortsætte italesættelsen på politisk niveau og i relevante fora | |
Beskrivelse |
Udfordringer italesættes løbende på politisk niveau og i relevante fora. |
Tidsplan | Igangsættes i 2023. |
Finansiering / ressourcer / økonomi | Interne ressourcer |
Nøgleaktører | Jammerbugt Kommune, landbruget |
Ansvarlig / implementering | Jammerbugt kommune |
Monitorering / opfølgning | Ved revision af DK2020-plan inkl. Handlingsplan for klimatilpasning i 2025 |
Målsætninger, der understøttes med handlingen | Målsætning 4 og 5 |
Prioritering (høj / mellem / lav) |
Handling: Formalisere arbejdet med klimatilpasning i Vækst- og Udviklingsforvaltningen | |
Beskrivelse |
Formalisering af arbejdet med klimatilpasning ved oprettelse af et tværfagligt team i Vækst- og Udviklingsforvaltningen. |
Tidsplan | Igangsættes i 2023. |
Finansiering / ressourcer / økonomi | Interne ressourcer |
Nøgleaktører | Jammerbugt Kommune, Jammerbugt Forsyning A/S |
Ansvarlig / implementering | Jammerbugt Kommune |
Monitorering / opfølgning | Ved revision af DK2020-plan inkl. Handlingsplan for klimatilpasning i 2025 |
Målsætninger, der understøttes med handlingen | Målsætning 3 |
Prioritering (høj / mellem / lav) |
Handling: Færdiggørelse af separatkloakering i Fjerritslev og Halvrimmen | |
Beskrivelse |
Separatkloakering er påbegyndt i udvalgte byer med fælleskloakering med henblik på klimasikring af afløbssystemet, så systemet er rustet til fremtidens øgede vandmængder. |
Tidsplan | Afsluttes i Halvrimmen i 2023 og i Fjerritslev i 2028. |
Finansiering / ressourcer / økonomi | Takstfinansieres via Jammerbugt Forsyning A/S |
Nøgleaktører | Jammerbugt Forsyning A/S, Jammerbugt Kommune, lodsejere |
Ansvarlig / implementering | Jammerbugt Forsyning A/S |
Monitorering / opfølgning | Opfølgning sker i Spildevandsplanen |
Målsætninger, der understøttes med handlingen | Målsætning 1 og 2 |
Prioritering (høj / mellem / lav) |