Jammerbugt Kommune har til dato udført indsats om forbedret spildevandsrensning i 3 oplande ud af 39 oplande. I 7 oplande gennemføres indsatsen i 2020 og 2021. I tabellen nedenfor ses de udpegede oplande.
Opland nr. | Område | Ejendomme (stk.) | Renseklasse | Status |
1 | Favskærgrøften | 8 | SO | |
2 | Bisbæk | 2 | O | |
3 | Bjerre å | 2 | O | |
4 | Skrivergrøften | 7 | O | |
5 | Landbækgrøften | 3 | O | |
6 | Tilløb fra Lille Uldrup | - | OP | |
7 | Thorup Holme | 6 | OP | |
8 | Canada - UDGÅET | - | SO | |
9 | Udledning til Jægerum Kanal | 14 | SO | |
10 | Arenstminde Vandløb | 27 | SO | |
11 | Fannegrøft | 8 | O | |
12 | Klinkebæk | 4 | O | |
13 | Skelgrøften | 4 | O | |
14 | Kogstedgrøften | 5 | O | |
15 | Albækken | 20 | O | |
16 | Mergelsbæk | 15 | O | |
17 | Mosebyvandløbet | 14 | O | |
18 | Nols sø - UDGÅET | 2 | OP | |
19 | Nørhalne Nordre kloakgrøft | 1 | O | |
20 | Biersted-Ajstrup Skelgrøft | 5 | O | |
21 | Haldagergrøften | 5 | O | |
22 | Bjørnkærgrøften | 4 | O | |
23 | Todberggrøften | 4 | O | |
24 | Hoven Vandløbet | 4 | O | |
25 | Smækken | 5 | O | |
26 | Søenge syd | 51 | O | |
27 | Nørredige | 7 | O | |
30 | Arentsminde sydvest | 9 | SO | |
31 | Endelsted -Ryå | 1 | SO | |
32 | Møllebækken | 3 | SO | |
33 | Hovensvandløbet | 25 | SO | |
34 | Blødgrøften | 6 | SO | |
35 | Byrbækken | 32 | SO | |
36 | Lindholsm Å | 33 | SO | |
37 | Rytlebækken, Gråstens Rende og Ilbækken | 9 | SO | |
38 | Skelgrøften | 11 | SO | |
39 | Møllebækken | 2 | SO | |
40 | Tiende Bæk | 19 | SO | |
41 | Afvandingskanalen v. Ingstrup | 10 | SO |
Tabel 6.1 Antal forventede berørte ejendomme beliggede i oplande udpeget til forbedret spildevandsrensning. Oplandsnummer refererer til angivelse på kort.
Grøn Indsats gennemført
Blå Indsats gennemføres 2020/21
Det skal bemærkes, at ejendomme med udledning af husspildevand til jordoverfladen eller lukkede grøfter, generelt skal forbedre rensningen på baggrund af de uhygiejniske forhold ved udledningen, uanset hvor ejendommen er beliggende i kommunen.
Nedsivningsanlæg og minirenseanlæg opfylder disse renseklasser. Såfremt der ønskes etablering af andre renseløsninger kan kommunen kontaktes.